利用区分 | プール | ジム | ジム&プール | |||
---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
成人(16歳以上) | 670円 | 830円 | 670円 | 830円 | 940円 | 1,250円 |
高齢者(65歳以上) | 570円 | 740円 | 570円 | 740円 | 800円 | 1,050円 |
小人(小・中学生) | 340円 | 430円 | 利用不可 | 利用不可 | ||
障がい者 | 340円 | 430円 | 340円 | 430円 | 480円 | 630円 |
幼児・障がい児 | 無料 | 無料 | 利用不可 | 利用不可 |
開館時間 |
---|
月〜土曜日 午前9時〜午後10時 日・祝日午前 午前9時〜午後6時 |
毎月第4火曜日、年末年始及び施設点検日
(点検日等の休館は左記の休館日お知らせをご覧ください。)
指定管理者:株式会社東京アスレティッククラブ